📱Top 50 Best Mobile Phones in India (₹10,000 to ₹1,50,000) – [2025 Updated List]
📱Top 50 Best Mobile Phones in India (₹10,000 to ₹1,50,000) – [2025 Updated List]
Searching for the best mobile phone under your budget in 2025? Whether you're looking for flagship power, gaming performance, camera excellence, or long battery life — this guide lists the Top 50 smartphones from ₹10,000 to ₹1,50,000, categorized by price range.
🔥 Why You Can Trust This List?
-
✅ Based on 2025 reviews, benchmarks, and user feedback
-
✅ Covers all top brands – Samsung, iPhone, Xiaomi, Vivo, Realme, OnePlus, Motorola, etc.
-
✅ Includes 5G, AMOLED, 120Hz, Flagship Processors, AI Cameras, and more.
📊 Price-Wise Category Index:
📱Top 10 Mobiles Under ₹15,000
| Mobile | Key Specs | Price |
|---|---|---|
| Redmi 13 5G | Snapdragon 4 Gen 2, 120Hz, 5000mAh | ₹13,999 |
| Realme Narzo 70x 5G | Dimensity 6100+, 120Hz, 50MP | ₹11,499 |
| Infinix Zero 5G 2023 | Dimensity 920, 6GB RAM | ₹12,499 |
| POCO M6 5G | Dimensity 6100+, 5000mAh | ₹10,999 |
| Lava Blaze 5G (2024) | Dimensity 6020, Made in India | ₹10,499 |
| Moto G24 Power | Stock Android, 6000mAh battery | ₹9,999 |
| Samsung Galaxy M04 | One UI, Helio P35 | ₹8,999 |
| iTel P55 5G | Dimensity 6080, 6GB RAM | ₹9,499 |
| Tecno Spark 20C | Helio G36, 90Hz display | ₹8,299 |
| Nokia C32 | Android 13, IP52 splash-proof | ₹9,799 |
📱Top 10 Mobiles Under ₹25,000
| Mobile | Key Specs | Price |
|---|---|---|
| iQOO Z9 5G | Dimensity 7200, AMOLED, OIS camera | ₹19,999 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2, 120Hz AMOLED | ₹22,999 |
| Realme Narzo 70 Pro 5G | Dimensity 7050, 67W charging | ₹19,999 |
| Moto G73 5G | Stock Android, Stereo speakers | ₹16,999 |
| Samsung Galaxy M14 5G | 6000mAh, Exynos 1330 | ₹12,999 |
| Lava Agni 2 5G | Curved AMOLED, Dimensity 7050 | ₹17,999 |
| POCO X5 5G | Snapdragon 695, AMOLED, 5000mAh | ₹14,999 |
| Infinix GT 20 Pro | Dimensity 8200, AMOLED RGB lights | ₹23,999 |
| Motorola Edge 40 Neo | P-OLED, IP68, 144Hz | ₹22,999 |
| Vivo T2 Pro 5G | Dimensity 7200, Sleek design | ₹21,999 |
📱Top 10 Mobiles Under ₹40,000
| Mobile | Key Specs | Price |
|---|---|---|
| OnePlus Nord CE4 | Snapdragon 7 Gen 3, 100W fast charging | ₹24,999 |
| iQOO Neo 7 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1, 120W fast charging | ₹34,999 |
| Nothing Phone (2a) | Dimensity 7200 Pro, Glyph Interface | ₹23,999 |
| Realme GT Neo 3T | Snapdragon 870, AMOLED | ₹26,999 |
| Vivo V30 | Curved AMOLED, 80W fast charging | ₹31,999 |
| Redmi K50i 5G | Dimensity 8100, LCD 144Hz | ₹25,999 |
| Motorola Edge 50 Fusion | Snapdragon 7s Gen 2, IP68 | ₹28,999 |
| Samsung Galaxy A15 5G | Super AMOLED, OneUI | ₹18,999 |
| Infinix Zero Ultra | 200MP camera, 180W charging | ₹29,999 |
| Lava Blaze Curve 5G | Curved AMOLED, Clean Android | ₹18,999 |
📱Top 10 Mobiles Under ₹60,000
| Mobile | Key Specs | Price |
|---|---|---|
| OnePlus 12R | Snapdragon 8 Gen 2, LTPO AMOLED | ₹39,999 |
| iQOO 11 | Snapdragon 8 Gen 2, V2 chip | ₹49,999 |
| Nothing Phone (2) | Snapdragon 8+ Gen 1, Glyph UI | ₹39,999 |
| Realme GT 5 Pro | 2K Display, 50MP Sony sensor | ₹49,999 |
| Samsung Galaxy S23 FE | Flagship Camera, Wireless charging | ₹54,999 |
| Motorola Edge 50 Pro | P-OLED, 125W wired, 50W wireless | ₹31,999 |
| Vivo V30 Pro | 50MP Zeiss Cameras, Dimensity 8200 | ₹42,999 |
| Google Pixel 7a | Tensor G2 chip, Clean Android | ₹43,999 |
| Asus ROG Phone 6 | Gaming beast, AMOLED 165Hz | ₹59,990 |
| OnePlus Nord 3 5G | Dimensity 9000, 80W charging | ₹33,999 |
📱Top 5 Flagship Phones Under ₹1 Lakh
| Mobile | Key Specs | Price |
|---|---|---|
| iPhone 14 | A15 Bionic, iOS 17 | ₹69,999 |
| Samsung Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen 2, Compact design | ₹74,999 |
| OnePlus 12 | Snapdragon 8 Gen 3, 2K display | ₹64,999 |
| iQOO 12 5G | Snapdragon 8 Gen 3, Pro display | ₹59,999 |
| Pixel 8 | Tensor G3, AI Camera | ₹74,999 |
📱Top 5 Ultra Flagships (₹1,00,000 – ₹1,50,000)
| Mobile | Key Specs | Price |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | A17 Pro, Titanium body | ₹1,39,900 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 200MP camera, S-Pen | ₹1,29,999 |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | Foldable, flagship multitasking | ₹1,54,999 |
| ASUS ROG Phone 8 Pro | Gaming monster, Snapdragon 8 Gen 3 | ₹1,04,999 |
| Xiaomi 14 Ultra | Leica Cameras, Snapdragon 8 Gen 3 | ₹99,999 |
🛒 Where to Buy?
You can find these phones on:
-
Croma, Reliance Digital
-
Official brand websites (Samsung, Apple, Xiaomi, etc.)
🧠 Final Tips Before Buying
-
Always look for Bank Offers during sales
-
Consider extended warranty or damage protection
-
If you're a gamer – prioritize refresh rate & cooling
-
Coders/designers – prefer AMOLED & performance chipset
-
Travelers – go for battery & camera
✅ Conclusion
Whether you’re a college student, pro gamer, vlogger, or a tech enthusiast, this Top 50 mobile list (₹10,000–₹1.5 Lakh) in 2025 covers every segment. Choose wisely and invest in a phone that fits your need and future use.
📲 “Buy smart. Upgrade smarter.”
🔖 #BestMobile2025 #PhonesUnder150000 #TopPhonesIndia #Best5GPhones #BudgetToFlagshipMobiles #iPhone15ProMax #OnePlus12 #BestMobileUnder15000 #SmartphoneListIndia

Post a Comment